| Střela | Číslo | 2903 | |
|---|---|---|---|
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 55 | |
| g | 3,6 | ||
| Materiál pláště | Fe/CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 12,6 |
| Délka | mm | 56,6 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 1006 |
| V100 | 872 | ||
| V200 | 757 | ||
| V300 | 656 | ||
| Energie | E0 | J | 1822 |
| E100 | 1370 | ||
| E200 | 1030 | ||
| E300 | 775 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -1,1 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -8 | ||
| 300 m | -33,2 | ||
| ONV | m | 193 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 0,7 |
| 100 m | 3,6 | ||
| 200 m | -0,8 | ||
| 300 m | -22,5 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,301 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 50 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 13 | |
| lb | 29 | ||
SB .223 REM (5,56x45) FMJ No.2903/M193
- Kód produktu:
- Dostupnost: Skladem
-
12 Kč

