| Střela | Číslo | 2945 | |
|---|---|---|---|
| Typ | SPCE | ||
| Hmotnost | grs | 196 | |
| g | 12,7 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 27,2 |
| Délka | mm | 78,1 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 790 |
| V100 | 692 | ||
| V200 | 606 | ||
| V300 | 531 | ||
| Energie | E0 | J | 3963 |
| E100 | 3041 | ||
| E200 | 2333 | ||
| E300 | 1790 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,3 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -15,6 | ||
| 300 m | -58,1 | ||
| ONV | m | 157 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,7 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -8 | ||
| 300 m | -46,6 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,271 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 12,3 | |
SB 8x57 JS SPCE 2945
- Kód produktu:
- Dostupnost: Skladem
-
22 Kč
