| Střela | Číslo | 2910 | |
|---|---|---|---|
| Typ | FMJ | ||
| Hmotnost | grs | 196 | |
| g | 12,7 | ||
| Materiál pláště | CuZn 10 | ||
| Náboj | Hmotnost | g | 27,1 |
| Délka | mm | 79 | |
| Rychlost | V0 | m/s | 780 |
| V100 | 727 | ||
| V200 | 677 | ||
| V300 | 630 | ||
| Energie | E0 | J | 3863 |
| E100 | 3351 | ||
| E200 | 2907 | ||
| E300 | 2522 | ||
| Délka hlavně | cm | 60 | |
| Převýšení | 50 m | cm | -0,3 |
| 100 m | 0 | ||
| 200 m | -13,6 | ||
| 300 m | -48,7 | ||
| ONV | m | 163 | |
| Převýšení pro ONV | 50 m | cm | 1,6 |
| 100 m | 3,8 | ||
| 200 m | -6 | ||
| 300 m | -37,3 | ||
| Balistický koeficient | Výpočet | G1/G7 | 0,488 |
| Nábojů v krabičce | 20 | ||
| Krabiček v kartonu | 20 | ||
| Hmotnost kartonu | kg | 12 | |
| lb | 26,5 | ||
SB 8x57JS FMJ
- Kód produktu:
- Dostupnost: Skladem
-
21 Kč
